Data Induk
Rekapitulasi Satuan Pendidikan
Rekapitulasi sebaran sekolah (SMA, SMK, SLB) berdasarkan Kabupaten/Kota dan status sekolah di Provinsi Kalimantan Timur.
Data Sekolah
506 Satuan PendidikanDaftar satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Kalimantan Timur.
| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Bentuk | Status | Kota/Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30401519 | SMKN 3 BALIKPAPAN | SMK | NEGERI | Kota Balikpapan | Balikpapan Selatan | Gunung Bahagia | Jalan Belibis RSS Damai III |
| 30404356 | SMKN 3 BERAU | SMK | NEGERI | Berau | Pulau Derawan | Tanjung Batu | JALAN RAYA KABUPATEN RT 13 TANJUNG BATU |
| 30405619 | SMKN 3 BONTANG | SMK | NEGERI | Kota Bontang | Bontang Barat | Telihan (Gunung Telihan) | JL. PALEMBANG RT. 16 KEL. GN. TELIHAN, KEC. BONTANG BARAT, KOTA BONTANG |
| 70054130 | SMKN 3 SEBULU | SMK | NEGERI | Kutai Kartanegara | Sebulu | Selerong | JL. RAPAK PISAY RT 01 DESA SELERONG |
| 30406232 | SMKN 3 SENDAWAR | SMK | NEGERI | Kutai Barat | Barong Tongkok | Ngenyan Asa | Jl. Pelajar, RT 9, Ngenyan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat |
| 30405828 | SMKN 3 TANAH GROGOT | SMK | NEGERI | Paser | Tanah Grogot | Jone | JL. KESUMA BANGSA KM.05 TANAH GROGOT |
| 30401508 | SMKN 4 BALIKPAPAN | SMK | NEGERI | Kota Balikpapan | Balikpapan Selatan | Gunung Bahagia | JL. BELIBIS 3 NO. 01 Kel. Gn Bahagia Kec. Balikpapan Selatan |
| 30409875 | SMKN 4 BERAU | SMK | NEGERI | Berau | Kelay | Sido Bangen | SURYANATA NO 1 KELAY |
| 30407270 | SMKN 4 PENAJAM PASER UTARA | SMK | NEGERI | Penajam Paser Utara | Waru | Sesulu | JL. PROPINSI KM.27 |
| 30406131 | SMKN 4 TANAH GROGOT | SMK | NEGERI | Paser | Tanah Grogot | Tepian Batang | KUSUMA BANGSA KM. 4 |
| 30404599 | SMKN 5 BALIKPAPAN | SMK | NEGERI | Kota Balikpapan | Balikpapan Timur | Lamaru | JL. MULAWARMAN NO. 65 |
| 30407277 | SMKN 5 PENAJAM PASER UTARA | SMK | NEGERI | Penajam Paser Utara | Sepaku | Binuang | JL. ITCI KM 7 DESA BINUANG KEC. SEPAKU |
| 30409918 | SMKN 6 Balikpapan | SMK | NEGERI | Kota Balikpapan | Balikpapan Utara | Graha Indah | JL. SOEKARNO HATTA KM.7,5 Kel.Graha Indah |
| 69728696 | SMKN 6 BERAU | SMK | NEGERI | Berau | Gunung Tabur | Merancang Ulu | Jl. Pendidikan RT. II |
| 70042039 | SMKN 7 Balikpapan | SMK | NEGERI | Kota Balikpapan | Balikpapan Utara | Graha Indah | JL. BARU SOMBER NO.1 RT 45 KEL.BARU TENGAH BALIKPAPAN BARAT |
Tabel Rekapitulasi per Wilayah
Sumber Data: Database Master Sekolah SIP-MANTAP
| Kabupaten / Kota | SMA | SMK | SLB | Total Sekolah |
|---|---|---|---|---|
| Berau | 22 | 14 | 1 | 37 |
| Kota Balikpapan | 33 | 36 | 4 | 73 |
| Kota Bontang | 11 | 14 | 6 | 31 |
| Kota Samarinda | 44 | 49 | 11 | 104 |
| Kutai Barat | 23 | 14 | 1 | 38 |
| Kutai Kartanegara | 55 | 46 | 7 | 108 |
| Kutai Timur | 27 | 22 | 3 | 52 |
| Mahakam Ulu | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Paser | 19 | 10 | 1 | 30 |
| Penajam Paser Utara | 11 | 11 | 1 | 23 |
| Total | 252 | 218 | 36 | 506 |
Satuan Pendidikan
Data Satuan Pendidikan
Ringkasan sebaran dan karakteristik satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
Total
Sekolah
506
SMA, SMK & SLB
SMA
252
49.8% dari total
SMK
218
43.1% dari total
SLB
36
7.1% dari total
Negeri
252
49.8% status negeri
Swasta
254
50.2% status swasta
Komposisi Jenjang Pendidikan
Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB
SMA
252
49.8%
(151 N /
101 S)
SMK
218
43.1%
(90 N /
128 S)
SLB
36
7.1%
(11 N /
25 S)
Komposisi Status Satuan Pendidikan
Perbandingan proporsi sekolah Negeri vs Swasta
Negeri
252 Sekolah
49.8% dari total sekolah
Swasta
254 Sekolah
50.2% dari total sekolah
Sebaran Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota
Peringkat jumlah sekolah diurutkan dari terbanyak ke terkecil dengan komposisi Negeri dan Swasta
Negeri
Swasta