Data Induk
Rekapitulasi Satuan Pendidikan
Rekapitulasi sebaran sekolah (SMA, SMK, SLB) berdasarkan Kabupaten/Kota dan status sekolah di Provinsi Kalimantan Timur.
Data Sekolah
506 Satuan PendidikanDaftar satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Kalimantan Timur.
| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Bentuk | Status | Kota/Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30404267 | SMA Negeri 13 Samarinda | SMA | NEGERI | Kota Samarinda | Sungai Pinang | Gunung Lingai | Jl. H. Achmad Amins, Gn. Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117 |
| 30404268 | SMA Negeri 14 Samarinda | SMA | NEGERI | Kota Samarinda | Sungai Kunjang | Karang Asam Ilir | Jl. Rapak Indah |
| 30405573 | SMA NEGERI 15 BERAU | SMA | NEGERI | Berau | Sambaliung | Pesayan | Jl. Poros Ramaya, RT 07, Kampung Pesayan |
| 30404551 | SMA Negeri 15 Samarinda | SMA | NEGERI | Kota Samarinda | Sambutan | Makroman | Jl. Kalan Luas Makroman |
| 70062270 | SMA NEGERI 16 BERAU | SMA | NEGERI | Berau | Segah | Bukit Makmur | JALAN CENDANA RT. 002 |
| 30404462 | SMA Negeri 16 Samarinda | SMA | NEGERI | Kota Samarinda | Samarinda Ulu | Air Putih | Jl. Perjuangan Rt. 01 |
| 70062119 | SMA NEGERI 17 BERAU | SMA | NEGERI | Berau | Tabalar | Buyung-Buyung (Radak) | JALAN MATTIROWALI, RT. 004 |
| 30404304 | SMA Negeri 17 Samarinda | SMA | NEGERI | Kota Samarinda | Samarinda Seberang | Mangkupalas | Jl. Pattimura |
| 30400326 | SMA NEGERI 1 ANGGANA | SMA | NEGERI | Kutai Kartanegara | Anggana | Anggana | JL. MASJID RT 6 |
| 69991407 | SMA NEGERI 1 KARANGAN | SMA | NEGERI | Kutai Timur | Karangan | Pengadan (Pengadaan Baru) | Jl. Pendidikan |
| 30405332 | SMA NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT | SMA | NEGERI | Kutai Kartanegara | Kembang Janggut | Kembang Janggut | JL. DRS. H. RIDUANSYAH |
| 30409891 | SMA NEGERI 1 KENOHAN | SMA | NEGERI | Kutai Kartanegara | Kenohan | Kahala | JL. INPRES RT. 1 No. 3 Kahala, Kenohan, Kutai Karanegara |
| 30400327 | SMA NEGERI 1 KOTA BANGUN | SMA | NEGERI | Kutai Kartanegara | Kota Bangun | Kota Bangun Ulu | JL. SRI BANGUN |
| 30405881 | SMA NEGERI 1 LOA JANAN | SMA | NEGERI | Kutai Kartanegara | Loa Janan | Purwajaya | JL. PEMBANGUNAN RT. V KM. 5 |
| 30400311 | SMA NEGERI 1 LOA KULU | SMA | NEGERI | Kutai Kartanegara | Loa Kulu | Loa Kulu Kota | JL. MT HARYONO RT 07 |
Tabel Rekapitulasi per Wilayah
Sumber Data: Database Master Sekolah SIP-MANTAP
| Kabupaten / Kota | SMA | SMK | SLB | Total Sekolah |
|---|---|---|---|---|
| Berau | 22 | 14 | 1 | 37 |
| Kota Balikpapan | 33 | 36 | 4 | 73 |
| Kota Bontang | 11 | 14 | 6 | 31 |
| Kota Samarinda | 44 | 49 | 11 | 104 |
| Kutai Barat | 23 | 14 | 1 | 38 |
| Kutai Kartanegara | 55 | 46 | 7 | 108 |
| Kutai Timur | 27 | 22 | 3 | 52 |
| Mahakam Ulu | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Paser | 19 | 10 | 1 | 30 |
| Penajam Paser Utara | 11 | 11 | 1 | 23 |
| Total | 252 | 218 | 36 | 506 |
Satuan Pendidikan
Data Satuan Pendidikan
Ringkasan sebaran dan karakteristik satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
Total
Sekolah
506
SMA, SMK & SLB
SMA
252
49.8% dari total
SMK
218
43.1% dari total
SLB
36
7.1% dari total
Negeri
252
49.8% status negeri
Swasta
254
50.2% status swasta
Komposisi Jenjang Pendidikan
Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB
SMA
252
49.8%
(151 N /
101 S)
SMK
218
43.1%
(90 N /
128 S)
SLB
36
7.1%
(11 N /
25 S)
Komposisi Status Satuan Pendidikan
Perbandingan proporsi sekolah Negeri vs Swasta
Negeri
252 Sekolah
49.8% dari total sekolah
Swasta
254 Sekolah
50.2% dari total sekolah
Sebaran Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota
Peringkat jumlah sekolah diurutkan dari terbanyak ke terkecil dengan komposisi Negeri dan Swasta
Negeri
Swasta