Data Induk
Rekapitulasi Satuan Pendidikan
Rekapitulasi sebaran sekolah (SMA, SMK, SLB) berdasarkan Kabupaten/Kota dan status sekolah di Provinsi Kalimantan Timur.
Data Sekolah
506 Satuan PendidikanDaftar satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Kalimantan Timur.
| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Bentuk | Status | Kota/Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30402074 | SMAN 2 PPU | SMA | NEGERI | Penajam Paser Utara | Waru | Waru | JL. RAYA WARU KM. 25 KEL.WARU KEC.WARU |
| 30405623 | SMAN 2 SANGATTA UTARA | SMA | NEGERI | Kutai Timur | Sangatta Utara | Singa Gembara | JL. SOEKARNO HATTA |
| 30400554 | SMAN 2 SENDAWAR | SMA | NEGERI | Kutai Barat | Barong Tongkok | Simpang Raya | JL. Pendidikan RT. XIV Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat |
| 30401489 | SMAN 3 BALIKPAPAN | SMA | NEGERI | Kota Balikpapan | Balikpapan Barat | Baru Ulu | JL. WOLTER MONGINSIDI NO 1 RT 53 KEL. BARU ULU BALIKPAPAN BARAT |
| 30400376 | SMAN 3 BERAU | SMA | NEGERI | Berau | Talisayan | Talisayan | JL. SOEKARNO HATTA NO.98 |
| 30404374 | SMAN 3 BONTANG | SMA | NEGERI | Kota Bontang | Bontang Barat | Belimbing | Jl. Arif Rahman Hakim, KM 3 |
| 30402075 | SMAN 3 PPU | SMA | NEGERI | Penajam Paser Utara | Sepaku | Tengin Baru (Sepaku III) | JL. NEGARA KM. 36 DS. TENGIN BARU KEC. SEPAKU |
| 30409921 | SMAN 3 SENDAWAR | SMA | NEGERI | Kutai Barat | Sekolaq Darat | Sekolaq Darat | Jl Betirih RT.08 |
| 30401488 | SMAN 4 BALIKPAPAN SELATAN | SMA | NEGERI | Kota Balikpapan | Balikpapan Selatan | Sepinggan | Jl. Syariefuddin Yoes RT 41 No 8 |
| 30404228 | SMAN 4 BERAU | SMA | NEGERI | Berau | Sambaliung | Sambaliung | JL. BUKIT BERBUNGA KM.01 RT.03 |
| 69786405 | SMAN 4 SENDAWAR | SMA | NEGERI | Kutai Barat | Barong Tongkok | Muara Asa | Jl.Munaan Ore, Muara Asa |
| 30401487 | SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN | SMA | NEGERI | Kota Balikpapan | Balikpapan Selatan | Sepinggan | JL. ABDI PRAJA BLOK F1 NO.119 RINGROAD BALIKPAPAN SELATAN |
| 30404229 | SMAN 5 BERAU | SMA | NEGERI | Berau | Gunung Tabur | Gunung Tabur | JL. H.R.M. AYOEB |
| 30402077 | SMAN 5 PPU | SMA | NEGERI | Penajam Paser Utara | Penajam | Giri Mukti | JL. PROPINSI KM 15 DESA GIRIMUKTI KEC PENAJAM |
| 30401503 | SMAN 6 BALIKPAPAN UTARA | SMA | NEGERI | Kota Balikpapan | Balikpapan Utara | Batu Ampar | JL. SOEKARNO HATTA KM 4.5 |
Tabel Rekapitulasi per Wilayah
Sumber Data: Database Master Sekolah SIP-MANTAP
| Kabupaten / Kota | SMA | SMK | SLB | Total Sekolah |
|---|---|---|---|---|
| Berau | 22 | 14 | 1 | 37 |
| Kota Balikpapan | 33 | 36 | 4 | 73 |
| Kota Bontang | 11 | 14 | 6 | 31 |
| Kota Samarinda | 44 | 49 | 11 | 104 |
| Kutai Barat | 23 | 14 | 1 | 38 |
| Kutai Kartanegara | 55 | 46 | 7 | 108 |
| Kutai Timur | 27 | 22 | 3 | 52 |
| Mahakam Ulu | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Paser | 19 | 10 | 1 | 30 |
| Penajam Paser Utara | 11 | 11 | 1 | 23 |
| Total | 252 | 218 | 36 | 506 |
Satuan Pendidikan
Data Satuan Pendidikan
Ringkasan sebaran dan karakteristik satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur.
Total
Sekolah
506
SMA, SMK & SLB
SMA
252
49.8% dari total
SMK
218
43.1% dari total
SLB
36
7.1% dari total
Negeri
252
49.8% status negeri
Swasta
254
50.2% status swasta
Komposisi Jenjang Pendidikan
Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB
SMA
252
49.8%
(151 N /
101 S)
SMK
218
43.1%
(90 N /
128 S)
SLB
36
7.1%
(11 N /
25 S)
Komposisi Status Satuan Pendidikan
Perbandingan proporsi sekolah Negeri vs Swasta
Negeri
252 Sekolah
49.8% dari total sekolah
Swasta
254 Sekolah
50.2% dari total sekolah
Sebaran Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota
Peringkat jumlah sekolah diurutkan dari terbanyak ke terkecil dengan komposisi Negeri dan Swasta
Negeri
Swasta